戸建て
※表は左右にスクロールして確認することができます
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 最寄り駅 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|
中古戸建 | 4,000万円台 | 荒川区東尾久6丁目 | 都電荒川線「熊野前」駅 | 2023年7月 |
中古戸建 | 1,000万円台 | 足立区本木北町 | 日暮里舎人ライナー「扇大橋」駅 | 2023年4月 |
中古戸建 | 1,000万円台 | 川口市大字東本郷 | 日暮里舎人ライナー「見沼代親水公園」駅 | 2023年2月 |
中古戸建 | 4,400万円台 | 江東区東砂4丁目 | 東京メトロ東西線「南砂町」駅 | 2023年2月 |
中古戸建 | 3,600万円台 | さいたま市南区松本3丁目 | JR武蔵野線「西浦和」駅 | 2022年12月 |
中古戸建 | 3,900万円台 | 足立区大谷田1丁目 | 東京メトロ千代田線「北綾瀬」駅 | 2022年9月 |
マンション
※表は左右にスクロールして確認することができます
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 最寄り駅 | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 2,000万円台 | 青梅市末広町2丁目 | JR 青梅線「小作」駅 | 71.30㎡ | 2023年12月 |
中古マンション | 8,000万円台 | 新宿区北新宿2丁目 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅 | 62.09㎡ | 2023年9月 |
中古マンション | 1,000万円台 | 江戸川区松江3丁目 | 都営新宿線「船堀」駅 | 34.42㎡ | 2023年9月 |
中古マンション | 5,100万円台 | 荒川区南千住8丁目 | 東京メトロ日比谷線「南千住」駅 | 68.1㎡ | 2023年6月 |
中古マンション | 3,000万円台 | 葛飾区新宿1丁目 | JR常磐線「亀有」駅 | 58.6㎡ | 2023年3月 |
中古マンション | 2,900万円台 | 荒川区東尾久8丁目 | 都電荒川線「熊野前」駅 | 58.12㎡ | 2023年2月 |
中古マンション | 2,900万円台 | 足立区加平3丁目 | 東京メトロ千代田線「北綾瀬」駅 | 51.25㎡ | 2022年11月 |
中古マンション | 1,600万円台 | 埼玉県草加市草加 | 東武スカイツリーライン「獨協大学」駅 | 56.65㎡ | 2022年5月 |
戸建て
※表は左右にスクロールして確認することができます
物件種目 | 販売価格 | 物件所在地 | 売却時期 |
---|---|---|---|
中古戸建 | 5000万円台 | 品川区東大井3丁目 | 2023年11月 |
新築戸建 | 5000万円台 | 足立区竹の塚5丁目 | 2023年9月 |
中古戸建 | 5000万円台 | 葛飾区東金町4丁目 | 2023年8月 |
新築戸建 | 2900万円台 | 千葉県松戸市上本郷 | 2023年5月 |
新築戸建 | 3500万円台 | 荒川区東尾久8丁目 | 2023年4月 |
新築戸建 | 3800万円台 | 埼玉県草加市瀬崎7丁目 | 2023年4月 |
新築戸建 | 5600万円台 | 足立区伊興4丁目 | 2023年4月 |
中古戸建 | 1200万円台 | 足立区本木北町 | 2023年4月 |
新築戸建 | 4800万円台 | 葛飾区西新小岩5丁目 | 2023年3月 |
新築戸建 | 3700万円台 | 足立区小台2丁目 | 2023年2月 |
中古戸建 | 4400万円台 | 江東区東砂4丁目 | 2023年2月 |
新築戸建 | 2400万円台 | 埼玉県久喜市小右衛門 | 2023年1月 |
新築戸建 | 3900万円台 | 荒川区東尾久4丁目 | 2023年1月 |
新築戸建 | 3200万円台 | 千葉県松戸市小金原7丁目 | 2023年1月 |
中古戸建 | 3600万円台 | さいたま市南区松本3丁目 | 2022年12月 |
新築戸建 | 8300万円台 | 大田区久が原4丁目 | 2022年10月 |
新築戸建 | 3900万円台 | 足立区大谷田1丁目 | 2022年9月 |
新築戸建 | 5300万円台 | 葛飾区柴又3丁目 | 2022年8月 |
新築戸建 | 5000万円台 | 足立区青井6丁目 | 2022年8月 |
マンション
※表は左右にスクロールして確認することができます
物件種目 | 販売価格 | 物件所在地 | 最寄り駅 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|
中古マンション | 9000万円台 | 文京区白山1丁目 | 白山駅 | 2023年12月 |
中古マンション | 2000万円台 | 埼玉県三郷市三郷2丁目 | 三郷駅 | 2023年12月 |
中古マンション | 7000万円台 | 品川区南品川2丁目 | 新馬場駅 | 2023年9月 |
中古マンション | 4000万円台 | 江東区越中島1丁目 | 木場駅 | 2023年9月 |
中古マンション | 2000万円台 | 川口市東川口6丁目 | 東川口駅 | 2023年7月 |
中古マンション | 2000万円台 | 埼玉県草加市新里町 | 見沼代親水公園駅 | 2023年7月 |
中古マンション | 4000万円台 | 北区栄町 | 上中里駅 | 2023年7月 |
中古マンション | 2000万円台 | 墨田区堤通2丁目 | 鐘ヶ淵駅 | 2023年6月 |
中古マンション | 4000万円台 | 足立区千住東1丁目 | 北千住駅 | 2023年6月 |
中古マンション | 2900万円台 | 葛飾区奥戸7丁目 | 新小岩駅 | 2023年5月 |
中古マンション | 4300万円台 | 板橋区新海岸1丁目 | 高島平駅 | 2023年3月 |
中古マンション | 5300万円台 | 北区滝野川2丁目 | 王子駅 | 2023年3月 |
中古マンション | 3000万円台 | 葛飾区新宿1丁目 | 亀有駅 | 2023年3月 |
中古マンション | 3600万円台 | 三鷹市新川6丁目 | 三鷹駅 | 2023年2月 |
中古マンション | 3800万円台 | 新宿区南町 | 市ヶ谷駅 | 2023年2月 |
中古マンション | 8900万円台 | 新宿区西五軒町 | 神楽坂駅 | 2023年1月 |
中古マンション | 3200万円台 | 江東区東砂2丁目 | 東大島駅 | 2022年12月 |
中古マンション | 6600万円台 | 練馬区向山1丁目 | 中村橋駅 | 2022年12月 |
中古マンション | 2500万円台 | 足立区東和3丁目 | 綾瀬駅 | 2022年12月 |
中古マンション | 3800万円台 | 豊島区東池袋2丁目 | 池袋駅 | 2022年11月 |
中古マンション | 2900万円台 | 足立区加平3丁目 | 綾瀬駅 | 2022年11月 |
中古マンション | 4800万円台 | 文京区千石3丁目 | 千石駅 | 2022年11月 |
中古マンション | 3000万円台 | 埼玉県草加市栄町1丁目 | 草加駅 | 2022年10月 |
中古マンション | 2600万円台 | 葛飾区奥戸7丁目 | 新小岩駅 | 2022年9月 |
中古マンション | 5500万円台 | 墨田区立花1丁目 | 亀戸駅 | 2022年8月 |
中古マンション | 1300万円台 | 葛飾区鎌倉3丁目 | 京成小岩駅 | 2022年8月 |
中古マンション | 7100万円台 | 墨田区本所1丁目 | 両国駅 | 2022年8月 |
中古マンション | 4700万円台 | 目黒区下目黒3丁目 | 目黒駅 | 2022年8月 |